トップページ>電子納品対応状況
| 上出来BEST電子納品対応状況 |
| ピースネットクラブユーザー様専用機能に関して | |
| 2009年4月1日移行にリリースされる電子納品新基準・各システム新年度様式・新年度版管理基準データと | |
|
一部プログラム本体機能は、ピースネットクラブユーザー様向けの専用機能となります。 |
|
| ピースネットクラブユーザー様向け専用機能に関しては こちら をご覧下さい。 | |
|
|
|
|
|
|
プラットフォーム・写真管理・BEST-CAD・電子納品検査(※電子納品検査は設計業務を除く) |
|||
|
官公庁・自治体
|
基準・要領(案)
|
ピースネットクラブ向け
最新対応年度 |
対応年度
|
| 国土交通省 | 工事完成図書の電子納品要領 | ||
| └ 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 |
|||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成16年6月 | ||
| └ 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 |
|||
|
|
|||
| 工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 | |||
| 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備編 | 平成18年3月 | ||
|
|
|||
| デジタル写真管理情報基準(案) | 平成18年1月 | ||
|
|
|||
| CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| CAD製図基準(案)電気通信設備編 | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| CAD製図基準(案)機械設備編 | 平成18年3月 | ||
|
|
|||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| 地質調査資料整理要領(案) | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| 測量成果電子納品要領(案) |
平成16年6月 |
||
|
|
|||
| 国土交通省官庁営繕 | 営繕工事電子納品要領(案) | 平成14年11月 | |
|
|
|||
| 建築設計業務等電子納品要領(案) | 平成14年11月 | ||
|
|
|||
| 工事写真の撮り方改訂第2建築編 | 平成15年12月 | ||
|
|
|||
| 工事写真の撮り方改訂第2建築設備編 | 平成15年4月 | ||
|
|
|||
| 国土交通省港湾局 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン 【工事編】 | ||
| 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成18年3月 | ||
|
|
|||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| デジタル写真管理情報基準(案) | 平成16年6月 | ||
|
|
|||
| CAD製図基準(案) | 平成16年6月 | ||
| CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月 | ||
|
|
|||
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 平成13年8月 | ||
|
|
|||
| 地質調査資料整理要領(案) | 平成14年7月 | ||
|
|
|||
| 測量成果電子納品要領(案) | 平成15年3月 | ||
|
|
|||
| 北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】一般土木 | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】農業土木 |
−
|
||
|
|
|||
| 東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)[土木工事編] | 平成18年3月 | |
|
|
|||
| 関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)[土木工事編] | 平成17年11月 | |
|
|
|||
| 北陸地方整備局 | 電子納品の手引き(北陸地方)(案)【土木工事編】 |
平成18年5月 |
|
|
|
|||
| 中部地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局における電子納品の手引き(案) | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 中国地方整備局 | 電子納品の手引き(中国地整版)(案)【土木工事編】 |
平成18年1月 |
|
|
|
|||
| 四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(工事編) | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 九州地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)[土木工事編] | 平成18年3月 | |
|
|
|||
| 沖縄総合事務局 | 電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成18年1月 | |
|
|
|||
| 農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成17年4月 | |
| └ 電子納品運用ガイドライン【工事編】(案)(土木工事) | 平成19年2月 | ||
|
|
|||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | ||
|
|
|||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備編 | 平成19年4月 | ||
|
|
|||
| 電子化写真データの作成要領(案) | 平成18年4月 | ||
|
|
|||
| 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月 | ||
|
|
|||
| 電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | ||
|
|
|||
| 電子化図面データの作成要領(案) 機械設備編 | 平成19年4月 | ||
|
|
|||
| 設計業務等の電子納品要領(案) | 平成15年4月 | ||
|
|
|||
| 測量業務成果電子納品要領(案) | 平成15年4月 | ||
|
|
|||
| 地質調査資料整理要領(案) | 平成15年4月 | ||
|
|
|||
| 東・中・西日本 |
工事記録写真等撮影要領工事編 | 平成18年7月 | |
| 高速道路株式会社 |
|
||
| (旧日本道路公団) |
工事記録写真等撮影要領施設編 | 平成16年4月 | |
|
|
|||
| 日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 北海道 | 電子納品検査ガイドライン | 平成19年8月 | |
|
|
|||
| 農政部 農業農村整備事業 【工事編】 |
−
|
||
|
|
|||
| 札幌市 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 平成18年4月 | |
|
|
|||
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年8月 | |
|
|
|||
| 宮城県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 福島県 | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年11月 | |
|
|
|||
| 福島県電子納品運用ガイドライン(案)(営繕工事編) | 平成19年11月 | ||
|
|
|||
| 福島県電子納品運用ガイドライン(案)(建築・設備設計業務委託編) | 平成19年11月 | ||
|
|
|||
| 茨城県 | 電子納品ガイドライン | 平成20年7月 | |
|
|
|||
| 茨城県農地局版茨城県電子納品ガイドライン〔土木工事〕 | 平成19年6月 | ||
|
|
|||
| 栃木県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 営繕工事電子納品マニュアル | 平成18年4月 | ||
|
|
|||
|
宇都宮市
|
電子納品運用に関するガイドライン | 平成20年4月 | |
| 電子納品運用に関するガイドライン[営繕編] | 平成20年4月 | ||
|
|
|||
| 那須塩原市 | 電子納品運用に関するガイドライン |
−
|
|
|
|
|||
| 群馬県 | 群馬県電子納品ガイドライン【工事編】 | 平成20年3月 | |
|
|
|||
| 埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン | 平成19年12月 | |
|
|
|||
| さいたま市 | さいたま市電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 千葉県 | 千葉県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年2月 | |
|
|
|||
| 農林水産部耕地課[農業農村整備事業編] | 平成19年4月 | ||
|
|
|||
| 千葉県水道局 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年8月 | ||
|
|
|||
| 東京都 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年2月 | |
|
|
|||
| 電子納品運用ガイドライン<建築工事 編> | 平成18年7月 | ||
|
|
|||
| 電子納品運用ガイドライン<建築委託業務 編> |
平成18年7月 | ||
|
|
|||
| 横浜市 | 電子納品運用ガイドライン(案) 【土木工事編】 | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 新潟県 | 電子協議・電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年3月 | |
|
|
|||
| 石川県 | 石川県工事完成図書の電子納品要領(案) 他 | 平成16年10月 | |
|
|
|||
| 福井県 | 電子納品の手引き(案) | 平成19年12月 | |
|
|
|||
| 電子納品運用ガイドライン(案)営繕工事編 | 平成18年4月 | ||
|
|
|||
| 福井市 | 電子納品ガイドライン(案) | ||
|
|
|||
| 山梨県 | 山梨県土木部電子納品要領 | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 山梨県農政部 電子納品要領 | 平成18年4月 | ||
|
|
|||
| 長野県 | 電子納品及び情報共有に係る実施要領 | 平成17年1月 | |
|
|
|||
| 岐阜県 | 岐阜県電子納品運用ガイドライン | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 静岡県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 静岡市 | 電子納品ガイドライン(案) | ||
|
|
|||
| 愛知県 | 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成18年3月 | |
|
|
|||
| 三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 松阪市 | 松阪市デジタル写真管理試行基準 |
−
|
|
|
|
|||
| 滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 京都府 | 京都府建設交通部 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) 漁港漁場等整備事業版 |
平成19年9月 | ||
|
|
|||
| 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) 治山林道事業版 |
平成19年7月 | ||
|
|
|||
| 京都市 | 京都市建設局電子納品実施要領(案)(工事編) | 平成19年11月 | |
|
|
|||
| 大阪府 | 大阪府土木部電子納品要領(案)工事編 | 平成16年11月 | |
|
|
|||
| 兵庫県 | 電子納品に関する運用指針(案) | 平成18年3月 | |
|
|
|||
| 神戸市 | 神戸市電子納品運用指針(案)(土木工事編) | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 奈良県 | 奈良県土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年4月 | |
|
|
|||
| 和歌山県 | 和歌山県電子納品実証実験ガイドライン | 平成18年7月 | |
|
|
|||
| 鳥取県 | 鳥取県県土整備部 電子納品運用ガイドライン【工事編】 (土木工事) |
−
|
|
|
|
|||
| 島根県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 岡山県 | 岡山県電子納品ガイドライン(案)工事編 | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 広島県 | 広島県電子納品実施要領[工事編](土木工事) | 平成20年5月 | |
|
|
|||
| 山口県 | 電子納品手引き(案)【土木工事編】 | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 徳島県 | 徳島県電子納品(試行)運用ガイドライン(案)土木工事編 | 平成20年9月 | |
| └ 電子納品の手引き(土木工事) | |||
|
|
|||
| 農林水産部 徳島県電子納品実証実験運用ガイドライン(案) | 平成19年12月 | ||
|
|
|||
| 徳島県農林水産部 徳島県電子納品運用ガイドライン 森林整備保全事業編 林道 |
−
|
||
|
|
|||
| 徳島県農林水産部 徳島県電子納品運用ガイドライン 森林整備保全事業編 治山 |
−
|
||
|
|
|||
| 香川県 | 電子納品情報共有運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成17年12月 | |
|
|
|||
| 愛媛県 | 建設CALS/EC 運用マニュアル −請負工事− | 平成20年3月 | |
| 愛媛県 工事完成図書の電子納品要領(簡易版) | |||
|
|
|||
| 高知県 | 高知県電子納品運用に関するガイドライン(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 福岡県 | 県土整備部 電子納品運用ガイドライン | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 福岡市 | 電子納品試行ガイドライン(案)【土木編】 | 平成18年10月 | |
|
|
|||
| 北九州市 | 電子納品の手引き(案)【土木工事編】 | 平成19年4月 | |
|
|
|||
| 佐賀県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 長崎県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成20年4月 | |
|
|
|||
| 熊本県電子納品運用ガイドライン(案)(農業土木工事) | |||
|
|
|||
| 大分県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 宮崎県 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 | |
|
|
|||
| 鹿児島県 | 県電子納品ガイドライン(案)運用の手引き〜実証実験版〜 | 平成18年10月 | |
|
|
|||
| 沖縄県 | 沖縄県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年4月 | |
|
|
|||
株式会社
セミナーのお知らせ
ピースネットクラブ
ピースネットクラブ
上出来BEST
電子納品
文書管理
エクセル出力OP
SXF-CAD
CO2排出管理
PDF取込OP
TS出来形対応
TS出来形オプション
ダウンロード
アップデート
各地区様式集
リンク集
個人情報保護
購入に関する